PLAN ZAJĘĆ
Godziny zajęć
Numer kolejny | Godziny zajęć |
1 | 800 - 845 |
2 | 855 - 940 |
3 | 950 - 1035 |
4 | 1050 - 1135 |
5 | 1145 - 1230 |
6 | 1240 -1335 |
KLASA III
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. |
KLASA VII
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | . | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. |